lol kopf oder zahl kannste jetzt schon spielen indem du nur noch die besten 30 bzw 40 einheiten drin lässt in jeder gilde
was wieder zu nem bösen balance führt das nur noch die grossen spielen können und die luft für die kleinen so dünn wird das die nicht mal mehr husten können , so wird dann in denn nächsten jahren das ranking dann aussehehen evtl ändern sich die meberzahlen XD
1 BLACK SPEEDDEMONS (BSP) 43/50 16.093.873 106 5.001.013.115
2 Evilwolves (Evwo) 46/50 12.923.898 503 3.234.211.475
3 Heilige Bruderschaft (HB) 17/50 8.872.900 247 1.505.622.980
4 Institut für Neue Waffen und Offensiven (INWO) 47/50 8.407.950 -83 1.468.389.804
5 la petite mort (LPM) 36/50 7.896.000 83 1.737.954.407
6 The Darkness of Evil (TDE) 31/50 6.627.400 122 1.881.581.351
7 Pentana (PEN) 39/50 6.031.919 186 1.211.215.135
8 Division of Hate (DoH) 32/50 5.234.030 140 1.064.700.635
9 Der Schatten des Todes (WING) 25/50 4.819.650 0 248.289.937
10 Hellfire Club (Hell) 29/50 4.648.194 132 1.222.875.263
11 Evilwolves2 (Evw2) 28/50 4.170.500 -56 1.092.251.825
12 Die Unbeugsamen (DUN) 2/50 3.115.000 0 170.874.549
13 Bund der Gildenlosen (BDGL) 19/50 2.712.950 -138 202.027.784
14 Armee der Finsternis (AdF) 28/50 1.980.450 -51 108.432.588
15 Shinigami Goetter des Todes (SGdT) 35/50 1.913.500 0 467.738.954
ich erhoffte mir von dem patch anderes , sry das sagen zu müssen